底盤(pán)型號(hào):BJ1186VKPHK-1K,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),福田歐航2200mm駕駛室,5750mm軸距,發(fā)動(dòng)機(jī)康明斯220馬力,法士特8檔變速箱,10R20鋼絲胎、空調(diào)、電動(dòng)玻璃、動(dòng)轉(zhuǎn)、斷氣剎、ABS、中控鎖、電動(dòng)后視鏡、可調(diào)大燈、北斗雙模、排氣制動(dòng)。
平板采用5mm/6mm優(yōu)質(zhì)花紋板,總長(zhǎng)8.2米左右,寬2.55米,尾部液壓翻轉(zhuǎn)1.2米,進(jìn)口液壓系統(tǒng)操作閥,滑道采用低合金材質(zhì)8mm/10mmC型鋼,雙副架,副架采用低合金材質(zhì)8mm/10mm方管1+1結(jié)構(gòu),平板伸縮油缸100,舉升油缸80/90(油缸均全進(jìn)口采用密封圈),后托主梁承載8噸/10噸3節(jié),8噸/10噸液壓卷盤(pán)一個(gè),拖車拖叉座一對(duì),鋼板拖叉一對(duì),鏈鉤一條,L型抱胎架一對(duì),輪胎擋板2個(gè),輔助小輪2個(gè),綁帶4根,鏈鉤一條,洗手箱一個(gè)。選裝LED警示燈。
隨著車型的演變,清障車不再單純地用于救援違章,TA變得越來(lái)越強(qiáng)大,其應(yīng)用也延伸在不同的領(lǐng)域:新車、二手車、報(bào)廢車、三輪車、摩托車等轉(zhuǎn)運(yùn),重型、小型機(jī)械設(shè)備運(yùn)輸?shù)?。湖北匯力專注于清障車研發(fā)、生產(chǎn),臻于細(xì)節(jié)匠心打造,致力于為廣大用戶提供更符合使用的清障車輛。
匯力威VVV5186TQZBJ6清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 匯力威 | 企業(yè)名稱 | 湖北匯力專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | VVV5186TQZBJ6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 10520,10570×2500,2550×2810,2840,2870 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 燃油類型 | 柴油 |
整備質(zhì)量(kg) | 9900,10900 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 最高時(shí)速(km/h) | 89,100 |
其他 | 托舉質(zhì)量7970kg,7905kg,6970kg,6905kg。隨底盤(pán)選裝限速裝置時(shí)最高車速89km/h。僅采用底盤(pán)5750mm軸距。主要專用裝置為托舉裝置、平板、液壓絞盤(pán),用于清除道路障礙物。側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置因工作裝置干涉無(wú)法安裝,后部專用裝置非作業(yè)狀態(tài)下的離地高度為490mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3550D-1010/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
匯力威VVV5186TQZBJ6清障車底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1186VKPHK-1K | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 2008,1960,1931,1982,1952 |
軸 距(mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 | 后輪距(mm) | 1860,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 18/25,18/20,18/14,18/18,21/12,20/19 | 前懸后懸 | 1270/3500,1320/3500 |
匯力威VVV5186TQZBJ6清障車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
CA6DH1-22E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180/244 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 m.xianxuan.com.cn 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號(hào)-9