匯力威VVV5090TQZEQ6清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 匯力威 | 企業(yè)名稱 | 湖北匯力專用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | VVV5090TQZEQ6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 6800,7550×2300,2340,2380×2385,2450 | 環(huán)保 | 是 |
總質(zhì)量(kg) | 9100 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
整備質(zhì)量(kg) | 4850,5650 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/5800 | 燃油類型 | 柴油 |
最高時(shí)速(km/h) | 103 | 油耗(L/100Km) | |
其他 | 托舉質(zhì)量4055kg,3255kg。后伸:212mm,150mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室;采用底盤(pán)3308mm軸距時(shí),對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量4850kg,托舉質(zhì)量4055kg;采用底盤(pán)3800mm軸距時(shí),對(duì)應(yīng)整備質(zhì)量5650kg,托舉質(zhì)量3255kg;主要專用裝置為托舉裝置、平板、液壓絞盤(pán),用于清除道路障礙物。側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接,后下部防護(hù)裝置因工作裝置干涉無(wú)法安裝,后部專用裝置非作業(yè)狀態(tài)下的離地高度為390mm。ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.ABS型號(hào):ABS/ASR-12V-4S/4M。 |
匯力威VVV5090TQZEQ6清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1095SJ8CD2 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1760 |
軸 距(mm) | 3308,3800,4400 | 后輪距(mm) | 1586,1630,1650,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/2150,1130/2470,1180/2100,1180/2420 |
匯力威VVV5090TQZEQ6清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
134-0966-4444
周一至周日 全年無(wú)休
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)裕民大道9號(hào)
購(gòu)車(chē)掃碼更優(yōu)惠
湖北匯力專用汽車(chē)有限公司 © 2019-2022 m.xianxuan.com.cn 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號(hào)-9