程力CL5180ZSLSX散裝飼料運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CL5180ZSLSX | 公告批次 | 330 |
外形尺寸(mm) | 9500×2500×3750 | 罐體容積(m3) | 18 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8605 |
整備質(zhì)量(kg) | 9200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 25.66 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟。介質(zhì):膨化顆粒飼料,密度:500千克/立方米,罐體有效容積:18立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長(zhǎng)(不含封頭)×直徑為:6200×2150。該車(chē)裝備飼料罐體,氣壓系統(tǒng)(取力器,空壓機(jī)),輸料管路系統(tǒng)等專(zhuān)用裝置,卸料方式:氣壓卸料,通過(guò)空壓機(jī)在罐體內(nèi)產(chǎn)生氣壓將散裝飼料卸出。發(fā)動(dòng)機(jī)WP6.220E50對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為25.66L/100km。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號(hào):ZQFB-V。 |
程力CL5180ZSLSX散裝飼料運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1182GP5 | 底盤(pán)品牌 | 陜汽牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1830,1900,1940,1970 |
軸 距(mm) | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000 | 后輪距(mm) | 1810,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 16PR,10.00-20,10.00R20 |
接近離去角 | 23/19 | 前懸后懸 | 1450/2450 |
程力CL5180ZSLSX散裝飼料運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
WP6.220E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 162/220 |
134-0966-4444
周一至周日 全年無(wú)休
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)裕民大道9號(hào)
購(gòu)車(chē)掃碼更優(yōu)惠
湖北匯力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2019-2022 m.xianxuan.com.cn 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號(hào)-9