主要技術參數(shù) | |||
車輛型號 | 公告批次 | 310 | |
外形尺寸(mm) | 8400×2280×3450 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 7750 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 7555 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2700/5050 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 前伸/后伸(mm):950/140。側、后防護材料均為冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸(寬×高)mm:50×120,離地高500mm。隨底盤選裝駕駛室,ABS型號及生產廠家: VIE ABS-II, 上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1083TK25 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1680 |
軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1640 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR |
接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1155/2340 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
湖北匯力專用汽車有限公司 © 2019-2022 m.xianxuan.com.cn 版權所有 鄂ICP備18014837號-9