主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛型號(hào) | 公告批次 | 314 | |
外形尺寸(mm) | 4540×1600×1940 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1915 |
整備質(zhì)量(kg) | 1450 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1350/2145 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 7. | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 隨底盤(pán)選裝部件:后視鏡,前保險(xiǎn)杠,引擎蓋,中網(wǎng),前霧燈,可不裝前霧燈。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)及生產(chǎn)廠:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SC1031GDD53 | 底盤(pán)品牌 | 長(zhǎng)安牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1330 |
軸 距(mm) | 2990 | 后輪距(mm) | 1210 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 165R14LT |
接近離去角 | 40/25 | 前懸后懸 | 640/910 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
DK12-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65 |
134-0966-4444
周一至周日 全年無(wú)休
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)裕民大道9號(hào)
購(gòu)車(chē)掃碼更優(yōu)惠
湖北匯力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2019-2022 m.xianxuan.com.cn 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號(hào)-9