主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛型號(hào) | 公告批次 | 310 | |
外形尺寸(mm) | 6450,6600,6650,6800,6950×1960×2600 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7300 | 額定質(zhì)量(kg) | 2120,1920,1800 |
整備質(zhì)量(kg) | 5050,5250,5370 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2580/4720 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 5.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1,該車(chē)可選裝方形或弧形車(chē)廂;選裝后密封蓋裝置;選裝多種工作裝置。選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①無(wú)上料裝置:6450/0/5050;②翻桶裝置:6800/350/5250;②新翻桶裝置和③半密封翻斗裝置:6950/500/5250;④全封閉翻斗裝置:6650/200/5370;⑤擺臂裝置:6600/150/5370。2,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:APG3550500A4/浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1070A5HAY | 底盤(pán)品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/2075 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 96 |
4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 96 |
134-0966-4444
周一至周日 全年無(wú)休
地址:湖北省隨州市曾都區(qū)裕民大道9號(hào)
購(gòu)車(chē)掃碼更優(yōu)惠
湖北匯力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2019-2022 m.xianxuan.com.cn 版權(quán)所有 鄂ICP備18014837號(hào)-9